
主要商品 | 计量单位 | 2007年1-12月 | 比上年增减(%) | ||
数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | ||
皮面皮鞋 | 万双 | 131,178 | 9,561,271 | -5.8 | 9.0 |
旅行用品及箱包 | |
| 10,815,499 | | 24.3 |
皮革服装 | 万件 | 3,418 | 1,291,684 | -21.8 | -21.4 |
毛皮服装 | 吨 | 3,384 | 305,841 | -8.0 | -37.4 |
皮革手套 | 万双 | 81,331 | 840,865 | -2.5 | -3.5 |
足篮排球 | 万个 | 18,088 | 273,774 | 8.0 | 11.9 |
生皮 | 千吨 | 1 | 1,726 | 41.9 | -50.2 |
成品及半成品革 | 千吨 | 113 | 1,175,453 | -37.9 | -33.1 |
靴鞋零件及类似品 | 千吨 | 313 | 1,167,967 | 62.4 | 46.2 |
制革、制鞋机械 | 千台 | 59 | 54,336 | 79.2 | 35.4 |
总计 |
|
| 25,488,415 |
| 9.3 |