
| 种植面积 |
美国棉花 | 5/18 5/11 2007 平均 |
阿拉巴马州 | 76 60 74 78 |
亚利桑那州 | 80 70 92 88 |
阿肯色州 | 67 54 86 77 |
加利福尼亚州 | 99 99 100 96 |
佐治亚 | 50 32 36 55 |
堪萨斯州 | 5 0 7 13 |
路易斯安那 | 89 78 85 86 |
密西西比州 | 37 21 86 85 |
密苏里州 | 78 53 92 75 |
北卡罗来州 | 70 34 79 77 |
俄克拉何马州 | 37 10 26 43 |
南卡罗来州 | 56 29 57 61 |
田纳西州 | 24 15 83 61 |
得克萨斯州 | 36 27 33 43 |
弗吉尼亚州 | 50 40 81 86 |
15个州 | |
平均 | 49 36 55 59 |