
产品名称 | 规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 价格(元/T) |
PTA |
| 国产 | 一般现款提货报价 | 8400 |
| 进口 | 一般现款提货成交价 | 8350 | |
| 中石化 | 5月份合同客户到港报价 | 8500 | |
MEG | 散装 | 进口 | 市场一般出罐报价 | 8900 |
散装 | 进口 | 市场一般出罐成交价 | 8850-8870 | |
| 中石化 | 5月份送到岸挂牌价 | 9550 | |
CPL
| 纤维级 | 石家庄 | 报价 | 22300 |
纤维级 | 进口 | 华东地区自提成交价 | 21600 | |
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 23800 |
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 24000 | |
锦纶66短纤 | 1.5D* | 常熟特化 | 出厂价 | 30800 |
聚脂切片 |
长丝级
| 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 10550 |
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 10650 | ||
CDP切片 | 市场一般六个月承兑自提成交价 | 11400-11450 | ||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 11500 | ||
9日修整 | 2008年5月份中石化报价 | 10800 | ||
| 2008年4月份中石化结算价 | 11000 | ||
涤纶短纤
|
1.4D×
| 切片纺 | 江苏太仓市场 | 10700 |
直纺 | 市场送到成交价 | 10800-11000 | ||
直纺 | 江浙市场均价 | 10900 | ||
粘胶短纤 | 1.5D* | 国产 | 市场中心价 | 16950 |
腈纶短纤 | 1.5D× | 上海金山 | 市场中心价 | 18550 |
腈纶毛条 | 3D× | 国产 | 市场中心价 | 18900 |
棉 花 | 329级 |
|
| 13800 |
纤维类、纱线类 | ||||
涤纶FDY | 50D/ |
|
| 13400-13900 |
涤纶POY | 150D/ |
|
| 11550 |
涤纶DTY | 150D/ |
|
| 12950 |
锦纶-6FDY | 70D |
|
| 27000 |
全棉针织纱 | 21s |
|
| 18000 |
全棉针织纱 | 32s |
|
| 19200 |
全棉精梳纱 | 40s |
|
| 23400 |
全棉精梳纱 | 60s |
|
| 32500 |
涤棉纱65/35 | 32s |
|
| 17400 |
纯涤纱 | 32s |
|
| 14400 |
纯涤纱 | 45s |
|
| 15400 |
人棉纱 | 20s | | | 22500 |